产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
轴流风机在现在工业中,通用型号有(BT35-11 T35-11 CBF系列 FB系列)轴流风机,本型号皆为防爆型风机,而且产品的机号是相同的,主要区别于轴流风机的防爆专业电机的差别
T35-11轴流风机 轴流风机价格 轴流风机防爆型厂家
轴流风机在现在工业中,通用型号有(BT35-11 T35-11 CBF系列 FB系列)轴流风机,本型号皆为防爆型风机,而且产品的机号是相同的,主要区别于轴流风机的防爆专业电机的差别.
产品说明
T35-11轴流风机 轴流型防爆风机
主要技术参数:
1.执行标准GB3836.1-2000,GB3836.2-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,EN50014,EN50018
2.防爆标志:Exd II BT4,等效于Ⅱ2G EExdⅡBT4(欧标)
3.防护等级:IP54
4.防腐等级:WF1
5.额定电压:AC380V
6.电缆规格:Φ10mm~Φ14mm
7.进线口螺纹:G3/4”
T35-11轴流风机 轴流型防爆风机
产品特点:
1.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成;
2.噪音低、能耗低、防爆性能可靠;
3.电缆布线;
4.主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
5.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
质保要求:顺新防爆电气有限公司生产的防爆控制箱是严格按照国家防爆标准严格生产的,并有国家发布的产品合格证和检测报告。
运输说明:由于我们面向的的是全国各地的使用用户,所以产品可以根据具体的地理位置,选择不同的运输方式。
售后遵旨:至购买之日起,一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修.
低噪音轴流式通风机,轴流式通风机
低噪声轴流风机(低噪音轴流风机)是一种结构简单,噪音小的轴流通风机,该系列低噪声轴流风机采用宽叶片大弦长,空间扭曲、倾斜式叶形,从声源学入手,利用低转速、高压力系数的设计方法来达到工程所需风量、风压的要求,同时也使风机具备效率高、噪声低、能耗省、运行平稳的特点。制作工艺采用机械加工,整体光洁,叶轮经动平衡校检,运转平稳,噪声低于国家标准。若将机壳去掉,可作自由风扇用,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。 环亚低噪声轴流风机(低噪音轴流风机)主要由叶轮、进口集流器、机壳、电动机等组成。
1) 叶轮:叶片按气动力学规律及声学性能要求设计。从叶顶到页根按一定规律扭曲,性能好、噪声低、效率高。叶片材料可根据不同要求,分别采用铝合金板及低合金钢板制作。铝合金板具有防爆、耐腐蚀、重量轻等特点。
2) 进口集流器:做成流线型,可以减少进口涡流,保证进口气流量小损失地进入叶轮。
3) 机壳部:采用低合金钢板焊接,具有足够强度和刚度,并按足够强度和刚度,并按用户要求做成各种安装形式。
低噪声轴流风机按要求分壁式、岗位式、管道式三种,均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。
DZ系列低噪声轴流风机
SF系列低噪声轴流风机
T35低噪音轴流通风机
DZ系列低噪声轴流通风机,可用作一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气和加强暖气散热之用,
SF系列低噪声轴流风机广泛应用于工矿企业、纺织、煤炭、化工、冶金、农业、民用建筑的通风换气。
T35低噪音轴流通风机可用作厂房、仓库,办公室,住宅的通风换气或加强暖气散热之用。
工作温度:-20~+40℃;
湿 度:小于90%;
介质条件:
常规型:非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)
防爆型:非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)
防腐型:有腐蚀性气体(无任何粉尘)。
工作电源:三相、380V/50HZ(小功率风机可做成单相220V)
DZ系列低噪声轴流通风机(低噪音轴流风机)
类别 | 型号 | 机号 | 风量 | 全压 | 转速 | 电动机容量(kw) | 噪声Db(A) | 重量 |
壁式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | 30 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 |
3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | ||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 | ||
5A | 6000 | 80 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | ||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
岗位式 | DZ-12型 | 3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | ||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | ||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
管道式 | DZ-13型 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 |
3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | ||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 78.5 | 18 | ||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | ||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | ||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | ||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | ||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 | ||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | ||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | ||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | ||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | ||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 |
SF系列低噪声轴流风机(低噪音轴流风机)
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 噪声 |
No | rpm | m3/h | Pa | KW | dB(A) |
2 | 2800 | 1300 | 140-96 | 0.12 | 66 |
2.5 | 2800 | 2100 | 215-150 | 0.25 | 72 |
2.5 | 1450 | 1000 | 35-16 | 0.09 | 53 |
3 | 2800 | 3000 | 230-160 | 0.37 | 74 |
3 | 1450 | 2000 | 59-25 | 0.18 | 61 |
3.5 | 2800 | 11000 | 310-210 | 1.1 | 78 |
4 | 2800 | 11000 | 320-220 | 1.5 | 83 |
4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.55 | 74 |
4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.37 | 74 |
4 | 960 | 4200 | 90-60 | 0.25 | 68 |
5 | 1450 | 9300 | 200-90 | 0.75 | 78 |
5 | 960 | 7700 | 120-80 | 0.37 | 75 |
6 | 1450 | 18700 | 300-90 | 2.2 | 85 |
6 | 960 | 13000 | 180-80 | 1.1 | 79 |
7 | 1450 | 24500 | 350-150 | 3 | 87 |
7 | 960 | 21500 | 210-120 | 2.2 | 82 |
8 | 1450 | 28000 | 380-100 | 4 | 88 |
8 | 960 | 25000 | 230-90 | 2.2 | 85 |
10 | 960 | 50000 | 260-120 | 4 | 88 |
12 | 720 | 58000 | 280-150 | 4 | 90 |
14 | 720 | 72000 | 320-160 | 5.5 | 93 |
T35低噪声轴流通风机(低噪音轴流风机)www.91sxex.com
机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
产品咨询
电话
微信扫一扫