产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
BKFR-120LW|380V防爆空调适用于:
1.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
2.适用于温度组别为T1~T5的环境;
3.适用于天然气采炼、储存、电池制造和仓储、氢气提炼等易燃易爆危险场所; 注:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的产所。
BKGR-120/380V防爆空调
按使用性能可分为:单冷和冷暖,按结构可分为防爆ⅡC窗机、分体防爆ⅡC挂式空调、分体防爆ⅡC柜式空调三种;
本产品操控指令安装于防爆原型铝壳内,只有:开关键、模式键、风量键、上温键、下温等5个键。如需其他功能,可以事先于本厂定制。
防暴腔体附带显示窗口,无遥控器(考虑到可能在0区的环境下,以免带遥控误操作)。
安装方式:考虑考安装和维护方便,防爆ⅡC空调和普通空调安装一样,无需另操作。可参考本公司的防爆空调安装。
BKFR-120LW|380V防爆空调产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
电压设计,适应野外不稳定电源,电源:220V/50Hz、380V/50Hz;
防爆标志:Exdmib‖BT4。Exdmib‖CT4
防爆空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | ||
电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遥控 | 键控 | 键控 | 键控 | ||
制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
电自主研发生产防爆空调,我公司生产的防爆空调获得国家颁发的《防爆合格证》.公司提供防爆空调机,恒温恒湿机,,防爆空调,防爆风机盘管的加盟项目.
防爆ⅡC空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | ||
电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遥控 | 键控 | 键控 | 键控 | ||
制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
北京防爆空调, 天津防爆空调, 重庆防爆空调, 上海防爆空调, 河北防爆空调, 山西防爆空调, 辽宁防爆空调, 吉林防爆空调, 黑龙江防爆空调, 江苏防爆空调, 浙江防爆空调, 安徽防爆空调, 福建防爆空调, 江西防爆空调, 山东防爆空调, 河南防爆空调, 湖北防爆空调, 湖南防爆空调, 广东防爆空调, 海南防爆空调, 四川防爆空调, 贵州防爆空调, 云南防爆空调, 陕西防爆空调, 甘肃防爆空调, 青海防爆空调, 内蒙古防爆空调, 广西防爆空调, 宁夏防爆空调, 新疆防爆空调, 西藏防爆空调
产品咨询
电话
微信扫一扫